| Besucher | 1.002.712 Besucher pro Monat (29.06.2010 – 28.07.2010) |
|---|---|
| Stellenangebote international | 31.693 vorgemerkte Angebote |
| Reichweite international | 71% Germany, 29% sonstige EMEA und U.S.A. |
| Karriere-Newsletter | Abonnenten pro Ausgabe - folgt |
| Jobs per Mail Service | verschickte Mails pro Monat - folgt |
Altersstruktur
| Altersgruppe | prozentualer Anteil |
|---|---|
| 16-24 Jahre | 27,4 |
| 25-34 Jahre | 35,9 |
| 35-44 Jahre | 26,8 |
| 45-54 Jahre | 7,0 |
| 55-67 Jahre | 2,9 |
Schulabschlüsse
| Abschluss | prozentualer Anteil |
|---|---|
| Fachhochschulreife | 38 |
| Mittlere Reife | 32 |
| Hauptschule | 14 |
| Andere | 16 |
Berufsabschlüsse
| Abschluss | prozentualer Anteil |
|---|---|
| Promotion | 2 |
| Universität | 19 |
| Fachhochschule | 38 |
| Ausbildung | 39 |
| Ohne | 2 |
